Apple GYM表参道店|★平均報酬 356,769円※固定報酬もあって安心★※2022年1〜12月実績
給与 | 月給: 250,000円〜 | |
---|---|---|
勤務地 | 東京都港区北青山3-12-7 カプリース青山1204号室 |
Apple GYM高田馬場店|★平均報酬 356,769円※固定報酬もあって安心★※2022年1〜12月実績
給与 | 月給: 250,000円〜 | |
---|---|---|
勤務地 | 東京都新宿区高田馬場4-11-13 アート第一ビル 2B |
Apple GYM西日暮里店|★平均報酬 356,769円※固定報酬もあって安心★※2022年1〜12月実績
給与 | 月給: 250,000円〜 | |
---|---|---|
勤務地 | 東京都荒川区西日暮里4-1-17 第二近藤ビル401号室 |
Apple GYM池袋店|★平均報酬 356,769円※固定報酬もあって安心★※2022年1〜12月実績
給与 | 月給: 250,000円〜 | |
---|---|---|
勤務地 | 東京都豊島区西池袋3丁目30−10 ライオンビル 204号室 |
Apple GYM銀座店|★平均報酬 356,769円※固定報酬もあって安心★※2022年1〜12月実績
給与 | 月給: 250,000円〜 | |
---|---|---|
勤務地 | 東京都中央区銀座5ー10ー6 第一銀座ビル6階 |
Apple GYM飯田橋店|★平均報酬 356,769円※固定報酬もあって安心★※2022年1〜12月実績
給与 | 月給: 250,000円〜 | |
---|---|---|
勤務地 | 東京都新宿区神楽坂3-1 松本ハイツ303号室 |
Apple GYM新宿店|★平均報酬 356,769円※固定報酬もあって安心★※2022年1〜12月実績
給与 | 月給: 250,000円〜 | |
---|---|---|
勤務地 | 東京都新宿区西新宿7丁目1−4 ゼンコウビル 5階 |
Apple GYM恵比寿店|★平均報酬 356,769円※固定報酬もあって安心★※2022年1〜12月実績
給与 | 月給: 250,000円〜 | |
---|---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区恵比寿1-15-9 日宝恵比寿ビル506 |
Y personal training gym ワイジム (ワイ パーソナルトレーニングジム ワイジム)
給与 | 応相談 | |
---|---|---|
勤務地 | 東京都千代田区飯田橋4-4-7 ORBIT BILDG 1階 |
スプリントスクール『石原塾』
給与 | 応相談 | |
---|---|---|
勤務地 | [東京]・[埼玉]・[神奈川]・[千葉]・[北海道]・[愛知]のいずれかのスクールに配属(希望や居住地を考慮) |
横須賀ダイヤランドテニスクラブ
給与 | 応相談 | |
---|---|---|
勤務地 | 神奈川県横須賀市佐原4-1261 |
biima sports SBS静岡校
給与 | 時給: 1,500円〜 | |
---|---|---|
勤務地 | SBS学苑静岡校(静岡県静岡市駿河区登呂3-1-1 |
バルセロナから届く世界基準のメソッドを学べる◎指導未経験OK
給与 | 応相談 | |
---|---|---|
勤務地 | 広島県内の提携先グラウンドにて勤務 |
友達追加するとあなたに合ったスポーツ業界情報をおしらせできます