Apple GYM中野店|★平均報酬 356,769円※固定報酬もあって安心★※2022年1〜12月実績
給与 | 月給: 250,000円〜 | |
---|---|---|
勤務地 | 東京都中野区中野5丁目32−6 中野城西ビル 206 |
Apple GYM板橋店|★平均報酬 356,769円※固定報酬もあって安心★※2022年1〜12月実績
給与 | 月給: 250,000円〜 | |
---|---|---|
勤務地 | 東京都板橋区板橋1-51-4 ドルフ前島308号室 |
Apple GYM中目黒店|★平均報酬 356,769円※固定報酬もあって安心★※2022年1〜12月実績
給与 | 月給: 250,000円〜 | |
---|---|---|
勤務地 | 東京都目黒区上目黒3丁目1−14 メイツ中目黒 707 |
Apple GYM人形町店|★平均報酬 356,769円※固定報酬もあって安心★※2022年1〜12月実績
給与 | 月給: 250,000円〜 | |
---|---|---|
勤務地 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目18−6 日宝人形町ビル4・5F |
Apple GYM五反田店|★平均報酬 356,769円※固定報酬もあって安心★※2022年1〜12月実績
給与 | 月給: 250,000円〜 | |
---|---|---|
勤務地 | 東京都品川区東五反田5丁目28−11 クレール五反田 1003号室 |
Apple GYM神楽坂店|★平均報酬 356,769円※固定報酬もあって安心★※2022年1〜12月実績
給与 | 月給: 250,000円〜 | |
---|---|---|
勤務地 | 東京都新宿区神楽坂6丁目8 SUNMALL TOWA 2F |
友達追加するとあなたに合ったスポーツ業界情報をおしらせできます